Приложение №1 к Порядку формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утв. постановление Администрации городского округа город Стерлитамак РБ от 04.09.2018 г. № 1808 Посмотреть
Пояснительная записка к балансу учреждения на 1 января 2020 г. МАОУ СОШ №23 г. Стерлитамак РБ Посмотреть
Сведения о нефинансовых активов учреждения. Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания Посмотреть
План финансово-хозяйственной деятельности | |
на 2024 и плановый 2025 и 2026 годы | Посмотреть |
на 2023 и плановый 2024 и 2025 годы | Посмотреть |
на 2022 и плановый 2023 и 2024 годы | Посмотреть |
на 2021 и плановый 2022 и 2023 годы | Посмотреть |
на 2021-2023 годы (Утвержденный) | Посмотреть |
на 2020-2022 годы (утвержденный) | Посмотреть |
на 2020-2022 годы (Уточненный) | Посмотреть |
на 2019-2021 годы (Утвержденный) | Посмотреть |
на 2019-2020 годы (Уточненный) | Посмотреть |
Баланс государственного (муниципального) учреждения | |
на 01.01.2020 год | Посмотреть |
на 01.01.2021 год | Посмотреть |
на 01.01.2022 год | Посмотреть |
на 01.01.2023 год | Посмотреть |
на 01.01.2024 год | Посмотреть |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности. | |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.24 год | Посмотреть |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.23 год | Посмотреть |
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | Посмотреть |
Субсидии на иные цели | Посмотреть |
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | Посмотреть |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2021 год | Посмотреть |
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 01.01.2022 год | Посмотреть |
Субсидии на иные цели на 01.01.2022 год | Посмотреть |
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) на 01.01.2022 год | Посмотреть |
Отчет о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества | |
на 01.01.2020 год | Посмотреть |
на 01.01.2021 год | Посмотреть |
1 квартал 2023 года | Посмотреть |
2 квартал 2023 года | Посмотреть |
3 квартал 2023 года | Посмотреть |
4 квартал 2023 года | Посмотреть |
1 квартал 2024 года | Посмотреть |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | |
на 01.01.2020 год | Посмотреть |
на 01.01.2021 год | Посмотреть |
на 01.01.2022 год | Посмотреть |
на 01.01.2023 год | Посмотреть |
на 01.01.2024 год | Посмотреть |
Муниципальное задание | |
№1 на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Посмотреть |
№1 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Посмотреть |
№2 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Посмотреть |
№1 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | Посмотреть |
№2 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Посмотреть |
№1 на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Посмотреть |
Соглашение о предоставлении субсидий | |
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Посмотреть |
из бюджета городского округа город Стерлитамак РБ муниципальным автономным учреждениям на иные цели 20.12.2019 | Посмотреть |
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Посмотреть |
на иные цели из бюджета городского округа город Стерлитамак РБ МАОУ СОШ №23 ГО г. Стерлитамак РБ | Посмотреть |
Уточненное соглашение | |
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа город Стерлитамак РБ муниципальным автономным учреждениям на иные цели 21.12.2019 | Посмотреть |
о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Посмотреть |